| 14/Aug/2019 - YOL - WDSF Open Youth Latin | ≡ | 
Startlist
   Last updated: 14/Aug/2019, 11:44
    
| No. | Couples | Country | 
| 1 | Glazunov, Danil / Lubimova, Anna | RUSSIA | 
| 2 | Melnyk, Maksym / Ron, Angelika | TSC Rot-Weiss Karlsruhe | 
| 3 | Sakata, Hiromi / Adachi, Anju | JAPAN | 
| 4 | Wang, Zhenhao / Zhang, Hongyu | P.R. CHINA | 
|    | 
     ||
| * 6 | Hlavac, Marian / Maturova, Tereza | CZECH REPUBLIC | 
| 7 | Kirsner, Mario / Golombova, Adela | CZECH REPUBLIC | 
|    | 
     ||
| 9 | Nasretdinov, Artem / Barykina, Maria | RUSSIA | 
| 10 | Lassen, Mads Friis / Sak, Ilona | DENMARK | 
| 11 | Hoffmann, David / Zbarashchuk, Elisabeth | TTC Erlangen | 
| 12 | Uzdemirov, Yevgen / Preis, Isabel | TTC Erlangen | 
| 13 | Li, Jiajian / Guo, Yimeng | P.R. CHINA | 
| 14 | Jiang, Yiqi / Song, Ziao | P.R. CHINA | 
| 15 | Stryjski, Maximilian / Szabelska, Michalina | POLAND | 
| * 16 | Musella, Michele / Musella, Johana | ITALY | 
| 17 | Du, Shangran / Wang, Xiangyi | P.R. China | 
|    | 
     ||
| 19 | Novikau, Alessandro / Dittmar, Anastasija | TSC Aurora Dortmund | 
| 20 | Ziga, Marco / Badt, Melody | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 
| 21 | Petrov, Sergey / Agaurova, Varvara | RUSSIA | 
| 22 | Yang, On San / Lei, Cheok I | MACAO | 
|    | 
     ||
| 24 | Rothmund, Fabio / Matheis, Julia | TSA d. TV Aldingen 1898 | 
| 25 | Zimmer, Maik / Kastalion, Adeline | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | 
| 26 | Guttorm, Rasmus Sokrates Thorbjoernsen / Vaarvik, Alina | NORWAY | 
| * 27 | Sitovs, Danila / Levchenko, Violetta | LATVIA | 
|    | 
     ||
| 29 | Müller, Daniel / Gommer, Anna | Bielefelder TC Metropol | 
| 30 | Hofbauer, Christian / Hofbauer, Marietta | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | 
| 31 | Shen, Yongkun / Ge, Qing | P.R. CHINA | 
| 32 | Ionescu, Tudor-Andrei / Enculescu, Alexandra Andreea | ROMANIA | 
| 33 | Bugaev, Nikita / Lebedeva, Olga | RUSSIA | 
| 34 | Kolbasiuk, Alexandr / Zimakova, Irina | RUSSIA | 
| 35 | Zheng, Shilei / Meng, Jianing | P.R. CHINA | 
| 36 | Kang, Xinyu / Wang, Wuyue | P.R. CHINA | 
| * 37 | Mosa, Antonio / Antonova, Mihaela | FRANCE | 
| 38 | Varnitcyn, Sergei / Poulsen, Cassandra Juul | DENMARK | 
| 39 | Ivanov, Artem / Belova, Anastasia | RUSSIA | 
|    | 
     ||
|    | 
     ||
| 42 | Tomanek, Jonas / Kosmakova, Sarka | CZECH REPUBLIC | 
| 43 | Alexander, Mike / Gergert, Vanessa | 1. TC Ludwigsburg | 
| 44 | Zahariev Aguilar, Ivan Valeri / Borgoyakova, Arina | SPAIN | 
|    | 
     ||
|    | 
     ||
| * 47 | Trinkus, Augustinas / Salugaite, Neda Elena | LITHUANIA | 
| 48 | Sotome, Kosei / Sotome, Eika | JAPAN | 
|    | 
     ||
|    | 
     ||
| 51 | Golub, Dmitrij / Sandmann, Sophie | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum | 
| 52 | Huang, Lei / Chang, Shiyu | P.R. CHINA | 
| 53 | Mächtig, Laurin / Stubert, Xenia | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 
| 54 | Wijitkoon, Anucha / Phandech, Pasraporn | THAILAND | 
| 55 | Kurchinenko, Nikolay / Smirnova, Maria | RUSSIA | 
| 56 | Dao, Yanfangsuo / Yang, Mengyao | P.R. CHINA | 
| * 57 | Bykovsky, Sergey / Zhukova, Uliana | RUSSIA | 
| 58 | Bobocel, Eduard Stefan / Corso, Siria | ITALY | 
| 59 | Ma, Xiaojie / Huang, Bei | P.R. CHINA | 
| 60 | Sivukhin, Mikhail / Saetskaya, Elena | RUSSIA | 
| 61 | Orda, Alans / Aksenoka, Amanda | LATVIA | 
| 62 | Bortlik, Adam / Brozkova, Eva | CZECH REPUBLIC | 
| 63 | Chen, Bowen / Wang, Xinyin | P.R. CHINA | 
| 64 | Grinevics, Andrejs / Dobrovolskyte, Kornelija | LATVIA | 
|    | 
     ||
| 66 | Albelda, Joan / Maroto, Vanesa | SPAIN | 
| 67 | Octavian-Gabriel, Gogan / Pop, Miruna Mihaela | ROMANIA | 
| * 68 | Sampino, Axel / Zgonnikova, Anna | FRANCE | 
| 69 | Raczek, Hubert / Kowalska, Magdalena | POLAND | 
| 70 | Hegyi, Daniel Andras / Domingues da Silva, Giuliana | Grün-Gold-Club Bremen | 
| 71 | Perevoznak, Edvin / Predic, Valentina | Tanzsportzentrum Calw | 
| 72 | Burneikis, Karolis / Sekaite, Izabele | LITHUANIA | 
| 73 | Tsikhanovskiy, Vladislav / Tsikhanovska, Veronika | UKRAINE | 
| 74 | Büttner, Moritz / Matthies, Emily | Tanzsportzentrum Leipzig | 
| 75 | Auring, Jens Kristian / Aune, Amalie | NORWAY | 
| 76 | Toms, Nikita / Sturaine, Laura | LATVIA | 
| 77 | Dutov, Aleksandr / Vinnikova, Aleksandra | RUSSIA | 
| *   | 
     ||
| 79 | Meng, Xiangyu / Zhan, Yandi | P.R. CHINA | 
| 80 | Richter, Alexander / Scherer, Sophie | Braunschweig Dance Company | 
| 81 | Chornii, Dmytro / Lozinska, Valeriia | UKRAINE | 
| 82 | Martynovich, Ilya / Zharova, Veronika | RUSSIA | 
| 83 | Pereira, Diogo / Antunes, Ana Margarida | PORTUGAL | 
| 84 | Ying, Wangyu / Zhang, Siqi | P.R. CHINA | 
| 85 | Kostarev, Albert / Lutsenko, Anna | RUSSIA | 
| 86 | Prannychuk, Maksym / Kushnir, Anna | UKRAINE | 
| 87 | Seretin, Patrik / Pilic, Ema | CROATIA | 
| * 88 | Boldis, Tomas / Glistova, Marie | CZECH REPUBLIC | 
| 89 | Ho, Pak Ian / Lam, Nga Man | MACAO | 
| 90 | Popa, Mihai Marius / Balcan, Anisia | ROMANIA | 
| 91 | Comsa, Dragos-Marian / Alexandra Cristina, Bujor | ROMANIA | 
| 92 | Hermann, Kim Joel / Fleischmann, Alina Maxima | TC Blau-Orange Wiesbaden | 
| 93 | Krupa, Mateusz / Nonko, Oleksandra | POLAND | 
| 94 | Ladyzhensky, Nikita / Sternard, Ekaterina | RUSSIA | 
| 95 | Kapitan, Filip / Rudy, Sarlota | CZECH REPUBLIC | 
| 96 | Domnica, Stefan / Ancuta, Miruna Maria | ROMANIA | 
| 111 | Li, Gen / Yang, Shuqing | P.R. CHINA | 
| 112 | Wang, Haoyu / Zhu, Xiaodie | P.R. CHINA | 
| 113 | Zhang, Chenyixuan / Xie, Tian | P.R. CHINA | 
| 114 | Lin, Daxin / Li, Jiaying | P.R. CHINA | 
| 115 | Wang, Changyu / Sun, Wenjie | P.R. CHINA | 
| 116 | Stradiotto, Riccardo / Peserico, Micol | ITALY | 
|    | 
     ||
| * 118 | Nikolaev, Egor / Raskatova, Aleksandra | RUSSIA | 
| 119 | Yang, Yang / Cao, Yuge | P.R. CHINA | 
| 120 | Brugnolaro, Marco / Petronilli, Eleonora | ITALY | 
| 121 | Su, Xulin / Xing, Hongge | P.R. CHINA | 
| 122 | Xiao, Yibo / Ma, Rong | P.R. CHINA | 
| 123 | Frolov, Dmitry / Eremenko, Anna | RUSSIA | 
| 124 | Gruita, Alex-Darius / Buzuleac, Bianca | ROMANIA | 
| 125 | Sardari, Dumitru / Lungu, Felicia | MOLDOVA | 
| 126 | Guo, Zhengxin / Wang, Siyao | P.R. CHINA | 
| 127 | Gatti, Tommaso / Johnston, Arabella | ITALY | 
| * 128 | Pugachev, German / Tishova, Ariadna | RUSSIA | 
| 129 | Jenner, David / Tuigunov, Elisabeth | Die Residenz Münster | 
| 130 | Krasnov, Evgenii / Shaymukhametova, Yuna | RUSSIA | 
| 131 | Shu, Ziyuan / Liang, Xinyue | P.R. CHINA | 
|    | 
     ||
| 133 | Apostol, Horatiu / Nitu, Larisa Anne-Mari | ROMANIA | 
|    | 
     ||
| 135 | Muehleder, Leon / Farkas, Liliana | AUSTRIA | 
| 136 | Vysotskyi, Philip / Ivanchenko, Lily | UKRAINE | 
| 137 | Vengrynsky, Petr / Stehnova, Eliska | CZECH REPUBLIC | 
| 138 | Pavlyshyn, Maksym / Chorna, Alina-Yustyna | UKRAINE | 
| * 139 | Untu, Vladislav / Baryshnikova, Polina | MOLDOVA | 
| 140 | Holweg, Christian / Staiber, Pauline | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 
| 141 | An, Bang / Pan, Feiyang | P.R. CHINA | 
| 142 | Bonilla Torres, Marc / Culebradas Cruz, Ainhoa | SPAIN | 
| 143 | Ilasi, Andrei / Radasanu, Amalia | ROMANIA | 
| 144 | Wu, Yusen / Gao, Han | P.R. CHINA | 
| 145 | Malgin, Lev / Slinkova, Polina | RUSSIA | 
| 146 | Mistr, Rudolf / Indrackova, Monika | CZECH REPUBLIC | 
| 147 | Chen, Siqi / Duan, Ketong | P.R. CHINA | 
| 148 | Xia, Weiyi / Li, Manqi | P.R. CHINA | 
| * 149 | Brener, Ron / Itelman, Michal | ISRAEL | 
| 150 | Scalora, Alessandro / Ward, Sofia | UNITED STATES OF AMERICA | 
| 151 | Kolotukhin, Nikita / Dobriakova, Elizaveta | RUSSIA | 
| 152 | Wang, Yufeng / Liu, Shuyan | P.R. China | 
| 153 | Sun, Yuzhuo / Yuan, Chenyi | P.R. CHINA | 
| 154 | Liubchak, Vladyslav / Zarytska, Khrystyna | UKRAINE | 
| 155 | Malyshev, Maxim / Islamova, Alina | RUSSIA | 
| 156 | Nguyen, Tuan Phong / Ngo Tran, Hoai Thu | VIETNAM | 
| 157 | Beginin, Artem / Korshunova, Polina | RUSSIA | 
| 158 | Frias, Simao / Silva, Matilde | PORTUGAL | 
| * 159 | Nitu, Eric Marius / Iosub, Antonia Ioana | ROMANIA | 
|    | 
     ||
| 161 | Wan, Zijian / Lin, Wenzhe | P.R. CHINA | 
| 162 | Keßler, Leon / Weiskircher, Luna | TSC Residenz Ottweiler | 
| 163 | Novokhatko, Artur / Yefimova, Alina | UKRAINE | 
| 164 | Nassimbeni, Michele / Olivi Girolamo, Angelica | ITALY | 
| 165 | Nyborg, Mathias / Kristensen, Nikita Loew | DENMARK | 
| 166 | Bloshenko, Vladyslav / Bedan, Karyna | UKRAINE | 
| 167 | Lin, Shuo / Sun, Hanruo | P.R. CHINA | 
| 168 | Sizemov, Matvey / Yakunina, Inna | RUSSIA | 
| * 169 | Sukmanov, Yaroslav / Slavogorodskaya, Elizaveta | RUSSIA | 
| 170 | Bednarz, Jan / Lassak, Wiktoria | POLAND | 
| 171 | Senin, Mikita / Mühlig, Michele | Grün-Gold-Casino Wuppertal | 
| 172 | Banati, Barnabas / Varga, Liza | HUNGARY | 
| 173 | Krutyak, Yaroslav / Fomenko, Ulyana | UKRAINE | 
|    | 
     ||
| 175 | Wang, Yichi / Xu, Lisha | P.R. CHINA | 
| 176 | Sidorov, Roman / Grishina, Anastasia | RUSSIA | 
| 177 | Lan, Yixiao / Wang, Zijiao | P.R. CHINA | 
| 178 | Vinogradov, Andrey / Beda, Olga | RUSSIA | 
| 179 | Zhang, Maosen / Tai, Duoya | P.R. CHINA | 
| * 180 | Brück, Jakub / Makarenko, Marina | CZECH REPUBLIC | 
| 181 | Zubenko, Ilya / Gonchar, Anastasiia | RUSSIA | 
| 182 | Turchin, Pavel / Akhmetchina, Liubov | RUSSIA | 
| 183 | Sun, Yuncen / Wang, Xueqing | P.R. CHINA | 
|    | 
     ||
|    | 
     ||
|    | 
     ||
|    | 
     ||
| 188 | Zhang, Zhenbang / Feng, Shijia | P.R. CHINA | 
| 189 | Yang, Zichen / Li, Yitong | P.R. CHINA | 
| * 190 | Boyce, Glenn-Richard / Janes, Caroly | ENGLAND | 
|    | 
     ||
|    | 
     ||
| 193 | Aleca, Andrei Virgil / Brais, Melissa Anna | ROMANIA | 
| 194 | Zhigarev, Vladislav / Epeykina, Diana | RUSSIA | 
| * 195 | Lauer, Justin / Trunov, Alisia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | 
| 196 | Barthel, Richard / Mindru, Madalina | TC Rot-Weiß Leipzig | 
| 197 | Trentea, Andrei / Lünendonk, Michelle | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | 
| 198 | Ten, Andrej / Banciu, Teodora Elena | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken | 
| 199 | Iolin, David / Hermann, Laura | TC Blau-Orange Wiesbaden | 
| 200 | Wiech, Maciej / Deluga, Karolina | POLAND | 
| 201 | Casian, Tudurachi / Moroi, Claudia | ROMANIA | 
|    | 
     ||
| 203 | Ungureanu, Mihai / Cecoi, Madalina | MOLDOVA | 
| 204 | Zhang, Yupeng / Cui, Yifan | P.R. CHINA |