GERMAN
OPEN
CHAMPIONSHIPS
2001 SENIOREN STANDARD GESAMTErgebnis 216 Paare (Stand: 2. September 2001, 00:33 Uhr) |
Nr | Paar | Club | Stern | Platz |
7. Runde (Finale) | ||||
263 | Giovannini, Domizio - Baldo, Annisa | ITALIEN | * | 1 |
256 | Lindner, Michael u. Beate | Blau-Gold Casino Darmstadt | * | 2 |
31 | Calderaro, Giampietro - Ferriani, Marilena | ITALIEN | * | 3 |
178 | Sartori, Antonio - Bissolo, Emanuela | ITALIEN | 4 | |
38 | Bodini, Luigi - Benedetti, Antonella | ITALIEN | * | 5 |
122 | Rosenbrock, Dirk u. Sabine | Grün-Gold Club Bremen | * | 6 |
6. Runde | ||||
277 | Kiefer, Bernd u. Monika | TC Rot-Weiß-Casino Mainz | * | 7 |
80 | Morniroli, Giorgio - Beia, Viviana | ITALIEN | * | 8 - 9 |
167 | Matsumura, Takeki u. Eiko | JAPAN | 8 - 9 | |
273 | Bona, Antonio - Trovino, Silvia | ITALIEN | 10 | |
3 | Filgas, Rostislav u. Jana | TSCHECH. REP. | * | 11 |
271 | Schüller, Martin - Jungels, Mechthildis | TTC Rot-Gold Köln | 12 | |
5. Runde | ||||
242 | Carnelli, Moreno - Baisotti, Anna | ITALIEN | * | 13 - 14 |
270 | Stellmacher, Jürgen u. Anne | TSC Brunswiek Rot-Weiß | * | 13 - 14 |
30 | Nespoli, Armando - Gualandris, Natalia | ITALIEN | 15 | |
52 | Viehl, Holger u. Jutta | TSG Blau-Gold Gießen | * | 16 |
89 | Buzynin, Vladimir - Buzynina, Irina | RUSSLAND | 17 - 18 | |
24 | Bickers, Heinz-Josef u. Aurelia | TSC Brühl im BTV | * | 17 - 18 |
45 | Giannelli, Roberto - Chirelli, Angela | ITALIEN | * | 19 |
128 | Gemelli, Aquino - Corti, Cristina | ITALIEN | * | 20 |
193 | Steiert, Jürgen u. Christiane | TTC Rot-Weiß Freiburg | * | 21 |
131 | Pilon, Fabio - Merelli, Maddalena | ITALIEN | * | 22 - 23 |
221 | Lein, Roland - Dr. Anton, Karin | TC Rot-Gold Würzburg | * | 22 - 23 |
228 | Wagenknecht, Rolf u. Birgit | TSC Mondial Köln | * | 24 |
235 | Koch, Roland u. Anne | TSC Staufer Res. Waiblingen | * | 25 |
4. Runde |
214 | Daniel, Stephan u. Cornelia | TTC Rot-Gold Köln | * | 26 |
237 | De Maio, Valentino - Caiola, Beatrice | ITALIEN | 27 | |
232 | Nagel, Günther u. Antje | TSC Rot-Weiß Karlsruhe | 28 - 29 | |
108 | Lexow, Torsten - Hartung, Monika | TC Blau-Gold i.VfLTegel,Berlin | * | 28 - 29 |
104 | Regnoli, Nicola - Garon, M. Cristina | ITALIEN | 30 | |
179 | Stelling, Bram u. Ans | NIEDERLANDE | * | 31 - 32 |
101 | Halfmeier, Claus u. Britta | Die Residenz Münster | * | 31 - 32 |
280 | Finotto, Enzo - Tommasin, Cristina | ITALIEN | 33 - 35 | |
47 | Olivieri, Guiseppe - Amoroso, Milena | ITALIEN | 33 - 35 | |
73 | Riese, Stefan u. Heike | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | * | 33 - 35 |
176 | Junghans, Bernd - Rittner, Hedwig | TSC Astoria Stuttgart | 36 - 37 | |
161 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Blau-Gold i.VfLTegel,Berlin | 36 - 37 | |
171 | Weirich, Thomas u. Ingrid | TSC Treviris Trier | 38 | |
274 | Helweg, Christian u. Heike | TTC Harburg im HTB von 1865 | 39 | |
10 | Dres, Jürgen u. Petra | TSC Gelb-Schwarz-Cas. Frankenthal | * | 40 - 43 |
207 | Maß, Wolfgang u. Annette | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | * | 40 - 43 |
88 | Schmid, Ernst - Schmid-Weihs, Margit | ÖSTERREICH | 40 - 43 | |
239 | Reimann, Raymund - Schulz, Antje | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | 40 - 43 | |
126 | Gerstner, Joachim - Flaccus, Andrea | TSC Astoria Stuttgart | 44 - 46 | |
186 | Rostankowski, Jaroslaw - Rostankowska, Ewa | POLEN | * | 44 - 46 |
284 | Dub, Robert - Schäfer-Nouza, Sylvia | ÖSTERREICH | * | 44 - 46 |
234 | Bierbaum, Goetz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München | 47 | |
66 | Ciomber, Martin u. Angelika | TC Schwarz-Gold Delmenhorst | * | 48 |
3. Runde | ||||
94 | Schnappauf, Herbert u. Petra | TTC Erlangen | * | 49 - 51 |
50 | Knüst, Norbert - Seifert, Birgit | TSA des VfL Pinneberg | 49 - 51 | |
249 | Braun, Martin u. Betina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | * | 49 - 51 |
200 | Luthardt, Oliver - Kessel-Döhle, Brigitte | 1. TSZ Lüneburg | * | 52 - 54 |
114 | Wierzbicki, Michael u. Grazyna | TSA d. Walddörfer SV 1924 | 52 - 54 | |
245 | Brunner, Werner u. Petra | ATC Graf Zeppelin Friedrichsh. | 52 - 54 |
224 | Lavin, Fred u. Annette | Casino Blau-Gelb Essen | 55 - 56 | |
115 | Kodelja, Vitam u. Barbara | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | * | 55 - 56 |
76 | Peinke, Lutz - Göldner, Britt | TC Saxonia Dresden | 57 | |
208 | Otto, Manfred u. Andrea | TSA im TuS Alstertal Hamburg | 58 - 60 | |
165 | JünGermann, Klaus u. Susanne | TSC Blau-Weiß Waldshut | * | 58 - 60 |
116 | Lallemand, Friedrich u. Elke | TSA der TG Biberach | 58 - 60 | |
27 | Mengual Oroval, Vicent - Belda Alemany, Amparo | SPANIEN | 61 | |
175 | Leoni, Gianluca - Piccinin, Sonia | ITALIEN | 62 - 63 | |
187 | Heggen, Michel - Nijssen, Tonny | BELGIEN | 62 - 63 | |
102 | Donello, Ivone Giuseppe - Pupin, Daniela | ITALIEN | 64 |
60 | Hans, Uwe - Jörg, Christine | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | 65 | |
172 | Deike-Maier, Klaus - Deike, Sabrina | ATC Blau-Rot Ravensburg | * | 66 - 68 |
130 | Golpon, Thomas - Volmari, Isabell | TSC Rot-Gold Paderborn | 66 - 68 | |
91 | Taeschner, Reiner u. Simone | TC Blau-Orange Wiesbaden | 66 - 68 | |
252 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TG Grün-Gold Saarbrücken | 69 | |
111 | Manfrin, Dario - Chinaglia, Milena | ITALIEN | 70 - 72 | |
189 | Carugati, Maurizio u. Mariagrazia | ITALIEN | 70 - 72 | |
16 | Flohberger, Kurt u. Edith | ÖSTERREICH | 70 - 72 | |
250 | Panico, Giuseppe - Improta, Edvige | ITALIEN | 73 | |
85 | Maskow, Uwe u. Cornelia | TSA im TV Stuhr v. 1911 | 74 |
13 | Beck, Jürgen - Strzeletz, Angela | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | 75 - 76 | |
86 | Kecker, Thomas - Richert, Martina | Post- u. Telekom-Sportverein Kiel | 75 - 76 | |
210 | Kauder, Andreas u. Alexia | Grün-Gold Casino Wuppertal | 77 | |
2. Runde | ||||
229 | Mertens, Georg - Sowade-Cygan, Silke | TSC Schwarz-Gelb Aachen | 78 | |
225 | Valko, Alexander u. Barbara | TGC Rot-Weiß Porz | 79 | |
23 | Barbone, Alessandro - Flamini, Patrizia | ITALIEN | 80 - 81 | |
196 | Büscher, Hans-Arnold u. Heidi | TSC Brühl im BTV | 80 - 81 | |
215 | Doerr, Sven - Bruns, Beate | TSC Rot-Weiß Karlsruhe | 82 | |
243 | Levchenko, Vladimir - Shokhina, Tamara | RUSSLAND | 83 - 86 |
68 | Repss, Dieter u. Senta | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 83 - 86 | |
110 | Aust, Reiner u. Rosita | TSA der TSG 1862 Weinheim | 83 - 86 | |
51 | Honig, Michael - Sterr, Bettina | TTC Rot-Weiß Freiburg | 83 - 86 | |
233 | Scheuer, Hans-Wolfgang u. Angelika | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | 87 - 90 | |
265 | Moktari, Jean-Claude - Bouvard, Geneviève | FRANKREICH | 87 - 90 | |
129 | Fräulin, Bernhard - Van Gelder-Fräulin, Monika | TSA Rot-Gold Ludwigsburg | 87 - 90 | |
117 | Wetterkamp, Dirk - Dr. Wetterkamp, Doris | Die Residenz Münster | 87 - 90 | |
40 | Straßburger, Elmar u. Luzia | TSC Ingelheim | 91 - 97 | |
84 | di Giuseppe, Saverio u. Eva | TSK St. Augustin | 91 - 97 | |
257 | Walter, Wolfgang - Zägelein, Gabriele | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 91 - 97 |
36 | Neundorfer, Henry u. Beate | Der Bamberger TC | 91 - 97 | |
119 | Gebhardt, Frank - Reegen, Silke | TSC Rot-Weiß Öhringen | 91 - 97 | |
15 | Stoffels, Jörg u. Karin | Bielefelder TC Metropol | 91 - 97 | |
4 | Seebach, Dennis u. Rikarda | TSC Neuwied | 91 - 97 | |
251 | Langner, Wolf-Peter - Speidel-Langner, Monika | Casino Club Cannstatt | 98 - 101 | |
96 | Suhner, Fredy u. Irmtraut | SCHWEIZ | 98 - 101 | |
8 | Fiege, Thomas - Regenhardt-Fiege, Sigrid | Grün-Gold Casino Wuppertal | 98 - 101 | |
100 | Reimann, Karl-Heinz - Krewerth, Vera | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | 98 - 101 | |
279 | Müller, Gunther - Dr. Rakob, Eva-Maria | TG Grün-Gold Saarbrücken | 102 - 105 | |
57 | Holzhäuser, Jörg u. Petra | TSC Rot-Weiß Limburg | 102 - 105 |
223 | Kraus, Achim u. Brigitte | TSG Leverkusen | 102 - 105 | |
226 | Seidel, Wilfried u. Annette | Saltatio Bergheim | 102 - 105 | |
63 | Mäurer, Markus u. Marion | TSC Grün-Gold Heidelberg | 106 - 108 | |
25 | Czinczoll, Thomas u. Nicole | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 106 - 108 | |
190 | Crozat, Pascal u. Annie | FRANKREICH | 106 - 108 | |
222 | Anger, Hartmut u. Gabriele | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 109 - 112 | |
70 | Hoffmann, Christian u. Martine | FRANKREICH | 109 - 112 | |
238 | Bläser, Klaus u. Annegret | TTC Rot-Gold Köln | 109 - 112 | |
99 | Weiler, Frank - Klaeser-Weiler, Gabriele | TSC Residenz Ottweiler | 109 - 112 | |
240 | Schweinheim, Manfred u. Karin | TTC Rot-Gold Köln | 113 - 118 |
39 | Lischka, Ingo u. Angelika | TSC Schwarz-Weiß Bad Homburg | 113 - 118 | |
121 | Clarenbach, Jürgen u. Evelin | Boston-Club Düsseldorf | 113 - 118 | |
2 | Hogh-Binder, Jens u. Friederike | TTC Rot-Weiß Freiburg | 113 - 118 | |
198 | Feigenbutz, Erland u. Mania | TSC Rot-Weiß Lorsch | 113 - 118 | |
266 | Rasenberg, Rob u. Rosita | NIEDERLANDE | 113 - 118 | |
163 | Keller, Dirk - Andresen, Ina-Maria | TC Hanseatic Lübeck | 119 - 120 | |
194 | Retzlaff, Andreas u. Birgit | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg | 119 - 120 | |
276 | Voltz, Josef u. Silvia | TSC Residenz Ottweiler | 121 - 122 | |
203 | Kobinger, Edgar u. Lilo | TSV Rot-Gold Siegelsbach | 121 - 122 | |
34 | Lichterfeld, Markus - Schwert, Barbara | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover | 123 - 125 |
269 | Ebmer, Johannes u. Gisela | ÖSTERREICH | 123 - 125 | |
43 | Gohde, Fritz - Hübert, Susann | TSA d. Wedeler TSV | 123 - 125 | |
9 | Stahl, Olaf - Mecklenburg, Kartin | Club Saltatio Hamburg | 126 - 128 | |
62 | Ensslin, Jürgen u. Friederike | TSC Astoria Stuttgart | 126 - 128 | |
262 | Förtsch, Walther u. Isolde | TSC Rot-Weiß Karlsruhe | 126 - 128 | |
127 | Leenen, Rüdiger - Leenen-Heeren, Iris | Duisburger TSC Charleston | 129 - 131 | |
195 | Plsek, Jiri - Plskova, Jana | TSCHECH. REP. | 129 - 131 | |
97 | Preuss, Christoph u. Claudia | TTC Rot-Gold Köln | 129 - 131 | |
77 | Wallmann, Jürgen - Biedermann, Heidrun | Club Saltatio Hamburg | 132 - 134 | |
118 | Fehrmann, Jürgen u. Corinna | Grün-Weiß-Club im PSV Kiel | 132 - 134 |
258 | Friederichs, Wolfgang - Bogaerts, Birgit | TSC Brühl im BTV | 132 - 134 | |
164 | Schleifstein, Martin - Dehning, Brigitta | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | 135 - 136 | |
202 | Buschmann, Wolfgang u. Silvia | TSC Rot-Weiß Karlsruhe | 135 - 136 | |
1. Runde | ||||
227 | de Koster, Günter u. Jutta | TSG Blau-Weiß Hilden | 137 - 140 | |
220 | Hackler, Reiner - Faber-Hackler, Barbara | TTC Philadelphia Krefeld | 137 - 140 | |
6 | Erné, Marcel - Suhr-Erné, Birgit | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover | 137 - 140 | |
209 | Bielert, Jörg u. Petra | TSC Concordia Wolfsburg | 137 - 140 | |
41 | Klemm, Werner - Heußner, Anne | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankf. | 141 - 145 | |
106 | Krell, Thomas u. Heike | TSC Brunswiek Rot-Weiß | 141 - 145 |
255 | Brückner, Peter - Stüber-Brückner, Susanne | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach | 141 - 145 | |
199 | Heirler, Michael - Hoffmann, Cornelia | TC Konstanz | 141 - 145 | |
267 | Klother, Wolfgang - Kinne, Anette | Schwarz-Silber Frankfurt | 141 - 145 | |
132 | D'Onofrio, Ermanno - Mariantoni, Dora | ITALIEN | 146 - 150 | |
120 | Miller, Andrew u. Cheryl | TC "Der Frankfurter Kreis" | 146 - 150 | |
56 | Edeling, Volker u. Tina | TSC Rot-Gold Sinsheim | 146 - 150 | |
83 | Dunker, Heinrich u. Claudia | TSA im TSV Glinde | 146 - 150 | |
20 | Exner, Henry - Thiele, Monika | TSG Bavaria Augsburg | 146 - 150 | |
103 | Gusarov, Serguei - Shelekhova, Nelli | RUSSLAND | 151 - 153 | |
212 | Ross, Jürgen - Basler, Daniela | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | 151 - 153 |
48 | Huber, Siegfried u. Claudia | TSC Achern | 151 - 153 | |
213 | Vogel, Gerhard u. Martina | 1. TSZ im TK zu Hannover | 154 - 160 | |
98 | Poth, Claus Ulrich - Dudda, Petra | Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 154 - 160 | |
174 | Bäjen, Mathias u. Sabine | TSC Royal Oberhausen | 154 - 160 | |
74 | van den Burg, John u. Henny | NIEDERLANDE | 154 - 160 | |
170 | Tiberio, Giorgio - Basti, Maria Rosaria | ITALIEN | 154 - 160 | |
113 | Paland, Dirk u. Dorothée | TSK St. Augustin | 154 - 160 | |
197 | Pötzschig, Heinz u. Jutta | TTC Harburg im HTB von 1865 | 154 - 160 | |
112 | Cayvela, Josep - Gomez Marten, Josepa | SPANIEN | 161 - 164 | |
109 | Riedl, Wolfgang u. Petra | TC Rot-Gold Würzburg | 161 - 164 |
79 | Wagner, Manfred u. Gisela | TTC Savoy Hamburg | 161 - 164 | |
261 | Wunderle, Herbert - Rücker-Wunderle, Yvonne | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | 161 - 164 | |
93 | Schätzl, Jakob u. Gretel | TSC Ingelheim | 165 - 166 | |
275 | Schmitz, Heinrich u. Monika | TSC Grün-Gelb Erftstadt | 165 - 166 | |
32 | Schramm, Johann u. Lorraine | TSC Rot-Gold Sinsheim | 167 - 169 | |
205 | Rooms, Eddy - De Bruyn, Sonia | BELGIEN | 167 - 169 | |
283 | Haupt, Hagen - Grüneberg, Claudia | TSC Blau-Weiß Paderborn | 167 - 169 | |
182 | Steiner, Franz - Green, Susanne | TSC Bad Rappenau | 170 - 173 | |
92 | Kindt, Andreas - Hinz, Anne | Tanzsparte des TSV Kronshagen | 170 - 173 | |
191 | Dahlmann, Hans-Jürgen u. Erina | TC Hanseatic Lübeck | 170 - 173 |
14 | Pekel, Rudolf u. Gudrun | Boston-Club Düsseldorf | 170 - 173 | |
206 | Schipper, Manfred u. Hella Luise | TUS Griesheim | 174 - 179 | |
218 | Gromodka, Bent - Burow, Beate | Tanzsparte des TSV Kronshagen | 174 - 179 | |
123 | Schwanke, Manfred u. Elke | TSC Grün-Gold Heidelberg | 174 - 179 | |
219 | Meyer, Klaus-Wolfgang u. Karin | TC Blau-Orange Wiesbaden | 174 - 179 | |
61 | Schwarz, Michael - Schröder, Elisabeth | TSA im TuS Alstertal Hamburg | 174 - 179 | |
285 | Trouvé, Daniel u. Anne Marie | TSA Schwarz-Rot Quierschied | 174 - 179 | |
64 | Struth, Michael u. Britta | TSG Quirinus Neuss | 180 | |
82 | Saalmann, Jörg - Kobluhn, Kerstin | Casino Blau-Gelb Essen | 181 - 185 | |
260 | Malzer, Michael u. Gisela | TC Terpsichore Lüdenscheid | 181 - 185 |
7 | Pfannkuche, Reinhard u. Susanne | TSG Rot-Weiss-Gold Lübbecke | 181 - 185 | |
71 | Sudau, Hilmar - Behrend-Sudau, Petra | TSC Grün-Gold Höxter | 181 - 185 | |
69 | Zolper, Herbert u. Evelyn | TSK St. Augustin | 181 - 185 | |
49 | Roß, Detlef u. Diana-Beate | TSC Unterschleißheim | 186 - 189 | |
201 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer TSC | 186 - 189 | |
162 | Frank, Thomas u. Barbara | TC Schwarz-Gold Delmenhorst | 186 - 189 | |
211 | Dümer, Karl-Heinz - Hiller, Christiane | TTC München | 186 - 189 | |
236 | Theis, Werner u. Marianne | TSC Schwarz-Silber Trier | 190 - 196 | |
282 | Krause, Gerhard u. Alberta | TSC Hamm | 190 - 196 | |
95 | Buchholz, Manfred u. Gudrun | TSA d. Sport-Union Annen e.V. | 190 - 196 |
11 | Früh, Bernd u. Renate | TSC Excelsior Köln | 190 - 196 | |
248 | Deix, Ramon - Luis, Fina | SPANIEN | 190 - 196 | |
90 | Gallus-Groß, Rudi - Groß, Anette | TC Royal Zweibrücken | 190 - 196 | |
44 | Kosch, Jürgen u. Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichsh. | 190 - 196 | |
181 | Otto, Horst - Junck-Otto, Gabriele | TTC München | 197 - 200 | |
166 | Tresignies, Jacques u. Honorata | BELGIEN | 197 - 200 | |
259 | Weiser, Hans-Joseph u. Heidelore | TSG Quirinus Neuss | 197 - 200 | |
230 | Reuter, Rüdiger u. Martina | TSA im TSV Glinde | 197 - 200 | |
54 | Naurath, Bernd - Dombrowsky, Kerstin | Tanzsportfreunde Essen | 201 - 205 | |
247 | Häußner, Jochem u. Mechthild | TSA d. OSC Vellmar | 201 - 205 |
253 | Lühmann, Hans-Heinrich u. Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 | 201 - 205 | |
26 | Rudolph, Thomas u. Silvia | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf | 201 - 205 | |
105 | Roessler, Dieter u. Helga | TTC Harburg im HTB von 1865 | 201 - 205 | |
78 | Reiß, Werner u. Brigitte | TC Schwarz-Gold Delmenhorst | 206 - 207 | |
244 | Bouyssi, Charles u. Katja | Krefelder TuS Preussen 1855 | 206 - 207 | |
231 | Bode, Willi u. Marita | Hildesheimer TSC | 208 - 211 | |
72 | Schneider, Tilo u. Merve | Duisburger TSC Charleston | 208 - 211 | |
81 | Quartier, Christoph u. Corinna | TSC Calypso Offenbach | 208 - 211 | |
169 | Naujokat, Uwe u. Heidi | Casino Blau-Gelb Essen | 208 - 211 | |
272 | Klatt, Hans-Jürgen u. Susanne | TSA Grün-G. d. SV Eberswalde | 212 - 214 |
5 | Spanier, Uwe - Dr. Spanier, Constanze | TC Blau-Silber Magdeburg | 212 - 214 | |
22 | Michalak, Krzysztof - Zaleska-Michalak, Liliana | POLEN | 212 - 214 | |
168 | Bonneau, Claude u. Jeannine | FRANKREICH | 215 - 216 | |
37 | Bouliche, Djelloul u. Sabine | SCHWEIZ | 215 - 216 |
© 2001 by Ralf Pickelmann Computersysteme