GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2013
WDSF Youth 10-Dance
Officials | |
Master of Ceremony: | GOC-Team - GERMANY |
Chairman: | Manfred Ganster - GERMANY |
Scrutineer(s): |
GOC-Scrutineers - GERMANY Dr. Stephan Rath - GERMANY |
Adjudicators | |
AA: AB: AC: AD: AE: AF: AG: AH: AI: AJ: AV: |
Felix Castillo - USA Marek Chojnacki - Poland Olivier Da Rosa - France Virgil Grigore - Romania Ron Hoorn - Netherland Ivo Kappet - Estonia Salome Lomsadze - Georgia Ralf Müller - Germany Andrey Shamshurov - Russian Federation Claudia Tavalazzi - Italy Isabel Perez Bermudo - Spain |
Competition Listing | |||
Place | No. | Couple | Country |
1. | 47 | Mihai Vlad Paraschiv / Diandra Aniela Illes | ROMANIA |
2. | 29 | Winson Tam / Anastasia Novikova | CANADA |
3. | 121 | Artem Martynov / Polina Lisechko | RUSSIA |
4. | 1 | Alexandru Birca / Ekaterina Vyalshina | MOLDOVA |
5. | 83 | Ivan Varfolomeev / Yana Aldoshina | RUSSIA |
6. | 54 | Yury Lioli / Elisaveta Semjonova | ESTONIA |
7. | 65 | Nikita Bortsov / Yasmine Stuparu | ROMANIA |
8. | 113 | Lorenzo Alberetti / Martina Dionigi | ITALY |
9. | 48 | Andrea Roccatti / Flaminia Iannone | ITALY |
10. | 26 | Evgeny Sveridonov / Angelina Barkova | RUSSIA |
11. | 128 | Ayan Zhumatayev / Liya Kazbekova | KAZAKHSTAN |
12. | 10 | Vladimir Timofeev / Vasilisa Shirobokova | RUSSIA |
13. | 89 | Gleb Batsmanov / Polina Semenova | RUSSIA |
14. | 53 | David Martinez Hernandez / Anastasia Jagelovica | SPAIN |
15. | 119 | Pavel Lagurev / Alina Voyna | RUSSIA |
16. | 3 | Ilya Gavriukhin / Kristina Garifullina | RUSSIA |
17. | 21 | Vadim Lehmann / Maria Kleinschmidt | TC Seidenstadt Krefeld |
18. | 70 | Edvin Belousov / Elizaveta Jermilova | LATVIA |
19. | 13 | Li Lin / Ya-Yen Chen | CHINESE TAIPEI |
20. | 118 | Dan Pseneac / Alexandrina Bicov | MOLDOVA |
21. | 75 | Alexandru Munteanu / Anne Bezusenco | ROMANIA |
22.-23. | 79 | Mario De Rose / Anastasiya Vysotska | UKRAINE |
22.-23. | 114 | Vladislav Tammi / Diana Gavrilova | ESTONIA |
24. | 82 | Nicolas Ballester / Carla Salbia Llorens | SPAIN |
25. | 101 | Hans Christian Kogsboll / Charlotte Winding Larsen | DENMARK |
26. | 127 | Stanislav Mamonov / Alina Dichka | RUSSIA |
27. | 81 | Petr Matsarsky / Valeria Remina | RUSSIA |
28. | 93 | Kiryl Shvaibovich / Yana Tudvaseva | BELARUS |
29. | 49 | Alexandr Ivanov / Maria Usanina | RUSSIA |
30. | 111 | Igor Gogichaev / VIoletta Posmetnaya | RUSSIA |
31.-32. | 34 | Dmitry Bayanov / Olga Voronina | RUSSIA |
31.-32. | 86 | Dominik Stoeckl / Katharina Belz | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach |
33. | 58 | Vladislav Nikishin / Angelina Rodina | RUSSIA |
34.-35. | 45 | Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu | HONG KONG |
34.-35. | 85 | Yegor Makarenko / Elizaveta Umrikhina | UKRAINE |
36. | 12 | Andrey Davydik / Elizabeth Kivi | ESTONIA |
37.-38. | 25 | Jaroslaw Biernat / Marta Mozdyniewicz | POLAND |
37.-38. | 132 | Sergejus Skripcenko / Marija Kozhuhar | LITHUANIA |
39. | 67 | Yaroslav Semenenko / Ewa Sitarz | POLAND |
40. | 78 | Stanislav Vares / Gunta Anda Zabrauska | LATVIA |
41.-43. | 41 | Nicolo Barbizi / Sofie Kilt Uggerly | DENMARK |
41.-43. | 96 | Gints Berzins / Megija Dana Morite | LATVIA |
41.-43. | 110 | Marius Ilciukas / Veronika Samuolyte | LITHUANIA |
44. | 72 | Vladislav Sedov / Elizaveta Eriklintseva | RUSSIA |
45.-46. | 32 | Anton Kandaurov / Alexandra Tesliuk | RUSSIA |
45.-46. | 52 | Evgeny Ozhiganov / Diana Markova | RUSSIA |
47. | 30 | Kazuki Hachiya / Sakura Mitsuhashi | JAPAN |
48. | 44 | Jonas Alexander Pettersen / Helene Spilling | NORWAY |
49.-50. | 46 | Vladislav Vasiliev / Anna Tabakova | RUSSIA |
49.-50. | 64 | Stephan Klein / Karolina Gaar | Tanzsportclub Nova Gießen |
51. | 50 | Alexandr Kuriganov / Maria Louise Hougesen | DENMARK |
52.-53. | 87 | Danila Telpukhovsky / Milena Barabanova | RUSSIA |
52.-53. | 133 | Maxim Pugachev / Kira Oxas | RUSSIA |
54.-55. | 19 | Mikael Tatarkin / Nicole Wirt | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
54.-55. | 109 | Jordi Vengoechea / Sigrid Merenguer Torres | SPAIN |
56. | 125 | Rostislav Dzidzoev / Ekaterina Vasilieva | RUSSIA |
57. | 115 | Vladimir Stepanov / Anna Kvashninova | RUSSIA |
58. | 18 | Daniil Bochkarev / Victoria Kozak | RUSSIA |
59. | 55 | Larry Urevvich / Yael Pasternak | ISRAEL |
60. | 68 | Danil Parkin / Arina Kuminova | RUSSIA |
61.-63. | 37 | Oleg Smolin / Ekaterina Bayrakova | RUSSIA |
61.-63. | 77 | Ivan Kolpashchikov / Maria Nikolaenko | RUSSIA |
61.-63. | 95 | Daniil Porcesco-Gozun / Nina Dudoglo | MOLDOVA |
64. | 62 | Arsenijs Jevstafjevs / Stephanie Dany Zimmeck | LATVIA |
65.-66. | 66 | Oleksandr Novoselskyi / Inna Nazarchuk | UKRAINE |
65.-66. | 107 | Mikhail Nikitin / Ekaterina Terekhova | RUSSIA |
67. | 38 | Philip Andrawes / Bogdana Grechyn | ISRAEL |
68.-69. | 51 | Anton Danilchenko / Aida Kairgaliyeva | KAZAKHSTAN |
68.-69. | 124 | Hiroaki Onishi / Sakina Onishi | JAPAN |
70. | 8 | Kento Ebihara / Natsumi Tokuno | JAPAN |
71. | 24 | Evgeny Magazinshchikov / Zarina Sharapova | RUSSIA |
72. | 39 | Ilya Antipov / Didar Atmaja | KAZAKHSTAN |
73.-75. | 33 | Sergey Zheltov / Saniyam Zaitova | KAZAKHSTAN |
73.-75. | 43 | Kazuki Sugawara / Hikaru Shindo | JAPAN |
73.-75. | 57 | Matti Kaksonen / Silja Rantala | FINLAND |
76. | 16 | Maxim Semenov / Izabella Vardanova | RUSSIA |
77. | 135 | Kirill Panfilov / Arina Efimova | RUSSIA |
78.-80. | 23 | Victor Ermakov / Anna Gerliand | RUSSIA |
78.-80. | 28 | Hin Hong Lam / Chloe Ho | HONG KONG |
78.-80. | 42 | Krystian Kazanowski / Angela Kazanowski | CANADA |
81.-82. | 36 | Alexandr Tarasov / Veronika Arliuk | RUSSIA |
81.-82. | 103 | Artur Zelev / Diana Kochurova | RUSSIA |
83. | 6 | Iakov Nabiev / Irina Klochanova | RUSSIA |
84. | 105 | Sverre Orjasaeter Fjellstad / Karine Lindholm | NORWAY |
85.-88. | 74 | Takuto Tazawa / Ami Yoshikawa | JAPAN |
85.-88. | 99 | Pavel Strelkov / Yulia Markina | RUSSIA |
85.-88. | 108 | Artem Zasmolin / Olga Shelkova | RUSSIA |
85.-88. | 134 | Komil Vokhidov / Vitalina Mariashina | RUSSIA |
89. | 40 | Erik Kem / Lisa Rykovski | Tanzsportclub Dortmund |
90. | 61 | Thomas Goetzer / Alexandra Taran | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
91.-92. | 9 | Justin Wurbs / Justine Rodewald | Tanzclub Zerbst |
91.-92. | 98 | Oleh Shvaga / Adelia Pizhovs'ka | UKRAINE |
93. | 97 | Alexandr Vlasov / Arina Artemova | RUSSIA |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.4.