GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2015
GOC Senior II A Standard
Last updated: 11.08.2015, 12:16
Startlist (91 couples) | ||
No. | Couple | Nation/Club |
601 | Holzwarth, Arno / Holzwarth, Jutta | TSC Mönchengladbach |
602 | Blessig, Alain / Heusel, Sigrid | TSC Rot-Weiß Böblingen |
603 | Filippini, Luca / Ceccarelli, Monica | ITALY |
604 | Hümpfer, Harald / Hümpfer, Ursula | TC Rot-Gold Würzburg |
605 | Litters, Markus / Litters, Christiane | Dance Point Zweibrücken |
606 | Sander, Holger / Sander, Ursula Christa | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
607 | Koestlinger, Karl / Koestlinger, Mathilde | AUSTRIA |
608 | Lüneburg, Dirk / Lüneburg, Melanie | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
609 | Sakai, Osamu / Sakai, Junko | JAPAN |
610 | Tsutsumi, Kenjiro / Tsutsumi, Kaoru | JAPAN |
611 | Czempinski, Ulrich / Bacher, Andrea | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
612 | Kowalczyk, Pawel / Lis-Kowalczyk, Anita | TTC Rot-Gold Tübingen |
613 | Riedl, Michael / Janauschek, Barbara | TSC Savoy München |
614 | Mitsuhashi, Masao / Mitsuhashi, Yoshiko | JAPAN |
615 | Fusardi, Luciano / Rovetta, Luisa | ITALY |
616 | Wei, Wei / Choi, Cheuk Lai | P.R. CHINA |
617 | Pohl, Jens-Uwe / Szupkai, Simone | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
618 | Chen, He Sheng / Zhang, Ping | P.R. CHINA |
619 | Schmit, Roland / Schmit, Isabelle | FRANCE |
620 | Hertle, Helmut / Hertle, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 |
621 | Baldauf, Bernhard / Baldauf, Barbara | AUSTRIA |
622 | Zhang, Chen Hui / Xu, Joan Hao | P.R. CHINA |
623 | Mactavie, Leon / Kannemeyer, Valencia | SOUTH AFRICA |
624 | Peres, Jose / Godinho, Eunice | PORTUGAL |
625 | Ries, Harald / Ries, Antonie | TSA d. TG Biberach 1847 |
626 | Meumann, Ulrich / Ruegsegger, Christine | SWITZERLAND |
627 | Wölfle, Thomas / Huber-Wölfle, Maria | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
628 | Hauptlorenz, Peter / Pfeiffer, Kerstin | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
629 | Wu, Kwok Wai / Jaspers, Ria | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
630 | Schulz, Dr. Jan-Peter / Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis |
631 | Vidauskis, Dr. Maris / Vidauska, Dr. Aira | LATVIA |
632 | Kwok, Peter / Tang, Sue | CANADA |
633 | Halmheu, Christian / Keller-Gesing, Eva | TSC Unterschleißheim |
634 | Mitterer, Artur / Mitterer, Petra | Blau-Gold-Casino München |
635 | Krug, Matthias / Römhild, Gabriele | TSC Fulda |
636 | Grüttmüller, Dr. Martin / Grüttmüller, Gesine | Tanzklub Blau-Gold Leipzig |
637 | Krist, Michael / Krist, Petra | TSC dancepoint, Königsbrunn |
638 | Machino, Yoshihiro / Machino, Hatsue | JAPAN |
639 | Poli, Maurice / Seebauer, Cathie | FRANCE |
640 | Fuchs, Marek / Fuchs, Dorit | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
641 | Huang, Biao / Guo, Xiaoru | MACAU |
642 | Stodko, Karl-Rico / Stodko, Andrea | TSA d. SSV Ulm 1846 |
643 | Griesbaum, Rainer / Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe |
644 | Pollmann, Christoph / Pollmann, Astrid | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
645 | Naudon, Jean - Marc / Naudon, Jocelyne | FRANCE |
646 | Friederici, Martin / Schmunk-Friederici, Ludmilla | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
647 | Assi, Paul / Assi, Valérie | FRANCE |
648 | Paccalini, Roberto / Pezza, Antonella | ITALY |
649 | Meyer, Stefan / Matuschka, Renate | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
650 | Wiesen, Guy / Wiesen-Pankratz, Barbara Susanne | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. |
651 | Linden, Stefan / Jocham, Dr. Ania | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
652 | Rodewald, Jürgen / Rodewald, Kathrin | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
653 | Schäfer, Markus / Schäfer, Gabi | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
654 | Arlotti, Dr. Mauro / Benevelli, Dr. Annamaria | ITALY |
655 | Kothe, Prof. Dr. Peter / Kothe, Ulla | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
656 | Zander, Wolfgang / Zander, Martina | Tanzclub Konstanz |
657 | Cristini, Maurilio / Valota, Silvia | ITALY |
658 | Stepuhn, Horst / Stepuhn, Kerstin | TTC Schwarz-Gold Moers |
659 | Zauner, Martin / Steininger, Karin | AUSTRIA |
660 | Vierimaa, Keijo / Vierimaa, Seija | FINLAND |
661 | Frölich, Roland / Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
662 | Schmitt, Oliver / Albrecht, Petra | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
663 | Schemel, Frank / Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
664 | Yoshida, Atsumasa / Yoshida, Teruko | JAPAN |
665 | Cao, Dong Qi / Chen, Lily | P.R. CHINA |
666 | Gao, Yuan / Zhang, He | P.R. CHINA |
667 | Schiffer, Udo / Schiffer, Angelika | TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
668 | Watgen, Marc / Prediger, Vera | TSC Landau i.d. Pfalz |
669 | Kellner, Uwe / Kellner, Dorothea | TSC Unterschleißheim |
670 | Parbel, Dr. Axel / Parbel, Dr. Michaela | TSC dancepoint, Königsbrunn |
671 | Voets, Harm / Voets, Gerda Catharina Maria | NETHERLANDS |
672 | Huang, Xiao Shou / Cai, Xia | P.R. CHINA |
673 | Groß, Dr. Michael / Groß, Regina | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
674 | Spanka, Ulrich / Figul, Jekaterina | TC Schwarz-Silber Halle |
675 | Zauner, Manfred / Riedler, Monika | AUSTRIA |
676 | Rehak, Olaf / Bockorny, Svenja | TTC Rot-Gold Tübingen |
677 | Kemker, Peter / Kemker, Ursel | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
678 | Rivera, Oliver / Lo, Veronica | PHILIPPINES |
679 | Wilhelm, Raimund / Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen |
680 | von Huenerbein, Thomas von / von Huenerbein, Natascha von | TSC Casino Oberalster Hamburg |
681 | Hoffmann, Frank / Hoffmann, Sabine | TSC Silberschwan Zwickau |
682 | Ladimo, Dr. Edgardo / Constantino, Dr. Winifreda | PHILIPPINES |
683 | Exinger, Ulrich / Exinger, Monika | Tanzsportclub Pocking |
684 | Neubauer, Thomas / Neubauer, Sabine | TSZ Creativ Osnabrück |
685 | Brockmann, Bernhard / Brockmann, Susan | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
|
||
687 | Grau, Joachim / Weber, Gyöngyi | TSC Rot-Weiss Viernheim |
688 | Giorgetti, Dr. Claudio / Giani, Dr. Osanna | ITALY |
689 | Pluvinage, Dr. Olivier / Pieplus, Chantal | BELGIUM |
690 | Delort, Frederic / Feildel, Veronique | FRANCE |
691 | Chan, Hung Ming / Zhang, Wei | Hong Kong |
692 | Li, Kai / Huang, Qiu Xiang | P.R. CHINA |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0a.